Πρόγραμμα Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας.
Τάξη | Διδακτικές ώρες εβδομάδας | Μήνες |
Preparatoire | 1 ,5 | 9,5 |
Preparatoire 2 | 1 ,5 | 9,5 |
Preparatoire 1 & 2 | 2 | 9,5 |
A1 | 2,5 | 9,5 |
A2 | 3 | 9,5 |
B1 | 3 | 9,5 |
B2 | 3,5 | 9,5 |
C1 | 4 | 9,5 |
ΠΤΥΧΙΑ
A1 | Delf A1 Prim (έως 12 ετών) |
A1 | Delf A1 junior |
A2 | Delf A2 Prim |
A2 | Delf A2 junior |
B1 | Delf B1 junior |
B2 | Delf B2 junior |
B2 | Sor bonne B2 |
C1 | Dalf C1 |